关于越南监管调整个人电子渠道转账限额的通知
尊敬的客户:
为给您提供更加丰富和优质的金融产品及服务,我行根据越南央行第2345号关于开展电子渠道结算安全和保密措施的通知要求开展个人电子渠道交易限额调整,7月1日起个人电子渠道转账交易将按照新限额执行:行内同名账户转账限额维持不变,本行他人账户转账、越南境内他行转账和国际汇款限额将下调,个人电子渠道转账限额请参考下表,为确保您资金汇划到账及时,请做好资金规划准备。
| 渠道 | 汇出汇款类型 | 调整前 | 调整后 | ||
| 单笔(VND) | 单日(VND) | 单笔(VND) | 单日(VND) | ||
| 网上 银行 | 行内同名转账 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 
| 行内他人账户转账 | 499,999,999 | 1,499,999,999 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 境内跨行转账 | 499,999,999 | 1,499,999,999 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 国际汇款 | 199,999,999 | 999.999.999 | 0 | 0 | |
| 手机 银行 | 行内同名转账 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 
| 行内他人账户转账 | 499,999,999 | 1,499,999,999 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 境内跨行转账 | 499,999,999 | 1,499,999,999 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 国际汇款 | 199,999,999 | 999.999.999 | 0 | 0 | |
如有任何需求、建议,敬请垂询客户经理或致电(84-28)38219949 Ext.100,我行将竭诚为您服务,感谢您的理解和支持!
特此提示
中国银行(香港)胡志明市分行
2024 年6 月26日


