单证业务费率表
生效日: 2025年03月03号
A | 信用证 | |
A1. | 进口信用证 (包含越南境内信用证) | |
1 | 开证: | |
1.1 | 全额保证金: | 0.1%开证金额,包括宽容(如有)/90天计算,超过90天后按实际日计算。最低USD50.00 或VND1,225,000 + 电报费+代理行通知费(如有)。 |
1.2 | 不足或非保证金: | 0.15%开证金额,宽容(如有)/90天计算,超过90天后按实际日计算。最低USD50.00 或VND1,225,000 + 电报费+代理行通知费(如有)。 |
1.3 | 预开证: | USD50.00 或 VND1,225,000/笔+电报费+代理行通知费(如有)。 |
2 | 修改 | |
2.1 | 修改效期: | 按开证费,以信用证余额计算, 最低USD50.00 或VND1,225,000 + 电报费+代理行通知费(如有)。 |
2.2 | 修改增额: | 照开证费收取,以增加的金额计算, 最低USD50.00 或VND1,225,000 + 电报费+代理行通知费(如有)。 |
2.3 | 其他修改: | USD50.00/笔 或VND1,225,000 + 电报费+代理行通知费(如有)。 |
3 | 撤证: | USD50.00 或VND1,225,000 + 代理行的收费(如有)。 |
4 | 信用证下的单据 | |
4.1 | 远证承兑费: | |
4.1.1 | 全额保证金: | 0.1%单据金额/90天计算,超过90天后按实际日计算。(最低USD50.00 或VND1,225,000) |
4.1.2 | 不足或非保证金: | 0.15%单据金额/90天计算,超过90天后按实际日计算。(最低USD50.00 或VND1,225,000) |
4.2 | 付款处理费: | |
4.2.1 | 全额保证金: | 0.2%单据金额(最低USD20.00 或VND490,000,最高USD1000.00 或VND24,500,000) |
4.2.2 | 不足或非保证金: | 0.2%单据金额(最低USD20.00 或VND490,000) |
4.3 | 退单: | USD50.00 或VND1,225,000 + 电报费 + 快递费。 |
4.4 | 提货担保: | 0.15%担保金额/90天计算,超过90天后按实际日计算。(最低USD50.00 或VND1,225,000) |
4.5 | 修改提货担保: | 议价 |
4.6 | 提单背书: | USD20.00 或VND490,000/笔 |
4.7 | 不符点处理: | USD100.00 或VND2,450,000/笔 |
4.8 | 换单或更单处理费: | USD15.00 or VND367,500/笔 |
4.9 | 替换质押品: | 加收由全额保证金转为不足或非保证金的差额费用(如有 |
A2. | 出口信用证 | |
1 | 撤证-客户拒收信用证: | 通知费 + 电报费 (向开证行证收) |
2 | 预先通知,通知,转递: | USD30.00 或 VND735,000 (所属中行-胡志明分行客户);USD45.00 or VND1,102,500(非中行-胡志明分行客户)+ 邮寄费 +电报费(如有) |
3 | 修改通知: | USD20.00 或 VND490,000 (所属中行-胡志明分行客户);USD30.00 or VND735,000(非中行-胡志明分行客户)+ 邮寄费 +电报费(如有) |
4 | 保兑: | 议价 |
5 | 转让信用证: | 0.10%转让金额, 最低USD50.00 或 VND1,225,000 +电报费 |
6 | 审单: | 0.20%单据金额,最低USD50.00 或 VND1,225,000 |
7 | 已审退单: | USD50.00 或 VND1,225,000/笔 |
8 | 催收: | USD20.00 or VND490,000/笔 (按照客户的要求) |
9 | 买单(有追索权或无追索权) | 审单费 + 利息(议价)+ 电报费(若有) |
B | 代收 | |
B1. | 进口代收 | |
1 | 处理费: | 0.25%单据金额,最低USD30.00 或 VND735,000,最高USD300.00 或 VND7,350,000 |
2 | 代收单据转同业: | USD50.00 or VND1,225,000/笔 |
3 | 无偿放单: | USD50.00 or VND1,225,000/笔 |
4 | 退单: | USD50.00 or VND1,225,000+ 邮寄费 +电报费 |
5 | 提单背书: | USD50.00 or VND1,225,000/笔 |
B2. | 出口托收 | |
1 | 跟单托收: | 0.25%单据金额,最低USD30.00 或 VND735,000,最高USD300.00 或 VND7,350,000 + 邮寄费 +电报费 (如有) |
2 | 无偿放单: | USD50.00 or VND1,225,000/笔 |
3 | 修改托收指示: | USD50.00 or VND1,225,000/笔 |
4 | 催收: | 免费 + 电报费 |
C | 保函/备用信用证 | |
1 | 保函/备用信用证开立 | |
1.1 | 全额保证金: | 0.35%保函金额的/90天来算,超过90天后按实际日来算。(最低USD50.00 或VND1,225,000)+ 电报费(如有) |
1.2 | 不足或非保证金: | 0.45%保函金额/90天来算,超过90天后按实际日来算。(最低USD50.00 或VND1,225,000)+ 电报费(如有) |
2 | 保函/备用信用证修改 | |
2.1 | 增额: | 照开保费,以保函增加的金额来算, 最低USD50.00 或VND1,225,000+ 电报费(如有)。 |
2.2 | 延期: | 照开保费,以保函余额来算, 最低USD50.00 或VND1,225,000 + 电报费(如有)。 |
2.3 | 其他: | USD50.00 or VND1,225,000/笔+ 电报费(如有) |
3 | 保函通知,修改通知: | 照出口信用证通知与信用证修改通知的费率 |
4 | 代理索赔: | 索赔金额的0.1%,最低USD150.00 或 VND3,675,000, 最高USD1,000.00 或 VND24,500,000 + 电报费(如有) |
5 | 转开保函/反担保 | |
5.1 | 中行集团委托转开: | 0.30%保函金额/180天来算,超过180天后按实际日来算。最低USD110.00 或 VND2,695,000 + 快递费/电报费(如有) |
5.2 | 非中行委托转开: | 议价 |
5.3 | 反担保保函开立: | 照开立保函费 + 代理行收费 + 电报费(如有) |
5.4 | 增额: | 照开保费,以保函增加的金额来算, 最低USD50.00 或VND1,225,000。 |
5.5 | 延期: | 照开保费,以保函余额来算, 最低USD50.00 或VND1,225,000 。 |
5.6 | 其他: | USD50.00 or VND1,225,000/笔+ 电报费(如有) |
6 | 保函语言 | |
6.1 | 双语保函: | 加收USD50.00 或 VND1,225,000 |
D | 同业代付 | |
1 | 利息: | 议价 |
2 | 代付费: | USD100.00 或 VND2,450,000/笔 |
E | 进口发票融资 | |
1 | 利息: | 议价 |
2 | 汇出汇款处理费: | 0.20% 融资金额,最低 USD5.00 或 VND122,500 - 最高 USD200.00 或 VND4,900,000 + 电报费(若有) |
F | 杂项 | |
1 | 电报费 | |
1.1 | 付款/付款通知报: | USD30.00 或 VND735,000/笔 |
1.2 | 开立保函,信用证电报或长报: | USD40.00 或 VND980,000 |
1.3 | 简电: | USD15.00 或 VND367,500 |
2 | 邮费 | |
2.1 | (国外快递) 限于0.5公斤内 |
USD50.00 或 VND1,225,000 |
2.2 | (国内邮寄) 限于0.5公斤内 |
正常:VND50,000 或 USD2.00 加快:VND200,000 或 USD9.00 |
2.3 | (国外邮寄) 限于0.5公斤内 |
VND245,000 或 USD10.00 |
2.4 | 退件: | 按快递公司收费表 |
备注 | ➢ 不含增值税,按越南现实规定收取增值税. ➢ 此资费如有更改,恕不另行通知 ➢ 其他银行的费用不包括在内,将根据实际成本收取. ➢ 进口信用证、银行担保的相关费用:除非另有说明,否则至少 90 天计算. ➢ 费用将在交易时收取.若客户要求取消、终止交易在截止日前不为银行的错误,该费用不可退还。 |